"2006 독일월드컵 경기일정표(클릭 하시면 문자중계도 됩니다"
|  | 
| ※ 표시된 일정은 한국시간 기준입니다 | 
| 대한민국, 2002 영광 재현? | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 매치 | 날짜 | 대진 | 경기장 | 
 | ||
| 
 | ||||||
| 1 | 06.10 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 2 | 06.10 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 17 | 06.15 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 18 | 06.15 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 33 | 06.20 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 34 | 06.20 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 
 | |
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 매치 | 날짜 | 대진 | 경기장 | 
 | ||
| 
 | ||||||
| 3 | 06.10 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 4 | 06.11 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 19 | 06.16 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 20 | 06.16 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 35 | 06.21 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 36 | 06.21 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 
 | |
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 매치 | 날짜 | 대진 | 경기장 | 
 | ||
| 
 | ||||||
| 5 | 06.11 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 6 | 06.11 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 21 | 06.16 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 22 | 06.17 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 37 | 06.22 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 38 | 06.22 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 
 | |
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 매치 | 날짜 | 대진 | 경기장 | 
 | ||
| 
 | ||||||
| 7 | 06.12 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 8 | 06.12 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 23 | 06.17 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 24 | 06.17 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 39 | 06.21 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 40 | 06.21 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 
 | |
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 매치 | 날짜 | 대진 | 경기장 | 
 | ||
| 
 | ||||||
| 10 | 06.13 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 9 | 06.13 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 26 | 06.18 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 25 | 06.18 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 41 | 06.22 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 42 | 06.22 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 
 | |
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 매치 | 날짜 | 대진 | 경기장 | 
 | ||
| 
 | ||||||
| 12 | 06.12 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 11 | 06.14 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 28 | 06.18 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 27 | 06.19 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 43 | 06.23 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 44 | 06.23 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 
 | |
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 매치 | 날짜 | 대진 | 경기장 | 
 | ||
| 
 | ||||||
| 14 | 06.13 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 13 | 06.14 | 
 | ||||
| 
 | ||||||
| 29 | 06.19 | 라이프치 | 
 | |||
| 
 | ||||||
| 30 | 06.19 | |||||





 
 









